Статистика вакцинации от коронавируса в России на сегодня на 19 ноября 2021 года. Таблица вакцинации по регионам РФ: сколько человек полностью привито от коронавируса COVID-19. Данные предоставляется на основе официальных источников СМИ и оперативных штабов по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Используемые вакцины: Спутник V (Гам-Ковид-Вак), Спутник Лайт, ЭпиВакКорона и КовиВак.
Содержание
Таблица вакцинации от коронавируса в России на 19 ноября 2021 года
Регион | Число прививок | % от населения | Прививок в день | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Москва | 6149637 | 48.6% | 12 399 | 09.02 |
Московская обл. | 4582867 | 59.5% | 6 742 | 09.02 |
Санкт-Петербург | 3100000 | 57.6% | 4 526 | 09.02 |
Краснодарский край | 3000000 | 52.8% | 2 365 | 09.02 |
Татарстан | 2420812 | 62.2% | 3 218 | 09.02 |
Башкортостан | 2397754 | 59.7% | 4 414 | 09.02 |
Свердловская обл. | 2309000 | 53.8% | 2 213 | 09.02 |
Ростовская обл. | 2016600 | 48.2% | 1 360 | 09.02 |
Нижегородская обл. | 1837978 | 57.9% | 3 184 | 09.02 |
Челябинская обл. | 1680127 | 48.8% | 3 181 | 09.02 |
Самарская обл. | 1679432 | 53.2% | 789 | 09.02 |
Новосибирская обл. | 1519935 | 54.6% | 3 903 | 09.02 |
Волгоградская обл. | 1502636 | 60.7% | 2 399 | 09.02 |
Воронежская обл. | 1358500 | 58.9% | 2 190 | 09.02 |
Ставропольский край | 1306295 | 46.8% | 2 668 | 09.02 |
Красноярский край | 1304314 | 45.7% | 1 818 | 09.02 |
Иркутская обл. | 1283722 | 54.1% | 4 319 | 09.02 |
Саратовская обл. | 1278333 | 53.4% | 3 976 | 09.02 |
Алтайский край | 1220559 | 53.2% | 3 164 | 09.02 |
Кемеровская обл. | 1193700 | 45.3% | 1 590 | 09.02 |
Пермский край | 1160000 | 45.0% | 714 | 09.02 |
Омская обл. | 1114029 | 58.5% | 2 305 | 09.02 |
Тюменская обл. | 1102604 | 71.4% | 2 697 | 09.02 |
Дагестан | 1093064 | 34.9% | 3 955 | 09.02 |
Белгородская обл. | 1051376 | 68.2% | 671 | 09.02 |
Приморский край | 985050 | 52.5% | 2 231 | 09.02 |
Крым | 936001 | 49.2% | 648 | 09.02 |
Ленинградская обл. | 884339 | 46.7% | 1 185 | 09.02 |
Оренбургская обл. | 881700 | 45.4% | 343 | 09.02 |
Ханты-Мансийский АО | 866632 | 51.4% | 516 | 09.02 |
Пензенская обл. | 800000 | 62.0% | 7 914 | 09.02 |
Кировская обл. | 750000 | 60.0% | 2 715 | 09.02 |
Тульская обл. | 725695 | 50.1% | 505 | 09.02 |
Чечня | 718000 | 47.9% | 200 | 09.02 |
Курская обл. | 690973 | 63.0% | 1 395 | 09.02 |
Удмуртия | 687966 | 46.1% | 270 | 09.02 |
Ульяновская обл. | 675834 | 55.5% | 1 211 | 09.02 |
Тверская обл. | 655860 | 52.7% | 1 420 | 09.02 |
Чувашия | 645392 | 53.4% | 7 050 | 09.02 |
Забайкальский край | 640967 | 60.8% | 1 360 | 09.02 |
Хабаровский край | 629116 | 48.4% | 1 389 | 09.02 |
Владимирская обл. | 626882 | 46.7% | 897 | 09.02 |
Липецкая обл. | 623903 | 55.3% | 2 162 | 09.02 |
Рязанская обл. | 609786 | 55.5% | 1 623 | 09.02 |
Калужская обл. | 606942 | 60.6% | 981 | 09.02 |
Ярославская обл. | 606507 | 48.9% | 1 526 | 09.02 |
Томская обл. | 587786 | 54.9% | 1 562 | 09.02 |
Саха | 580966 | 59.2% | 954 | 09.02 |
Брянская обл. | 545609 | 46.1% | 1 501 | 09.02 |
Тамбовская обл. | 527299 | 53.0% | 706 | 09.02 |
Архангельская обл. | 525400 | 48.5% | 408 | 09.02 |
Калининградская обл. | 521000 | 51.1% | 1 148 | 09.02 |
Вологодская обл. | 516645 | 44.9% | 1 267 | 09.02 |
Ивановская обл. | 495829 | 50.2% | 682 | 09.02 |
Бурятия | 489097 | 49.6% | 315 | 09.02 |
Смоленская обл. | 469862 | 51.0% | 848 | 09.02 |
Астраханская обл. | 462676 | 46.4% | 257 | 09.02 |
Мордовия | 461516 | 59.2% | 229 | 09.02 |
Амурская обл. | 454358 | 58.1% | 1 298 | 09.02 |
Курганская обл. | 453709 | 55.4% | 622 | 09.02 |
Коми | 436255 | 53.6% | 1 074 | 09.02 |
Орловская обл. | 390045 | 53.8% | 608 | 09.02 |
Марий Эл | 385364 | 57.1% | 546 | 09.02 |
Мурманская обл. | 352500 | 48.1% | 188 | 09.02 |
Костромская обл. | 303233 | 48.3% | 321 | 09.02 |
Новгородская обл. | 302504 | 51.1% | 651 | 09.02 |
Севастополь | 298240 | 58.5% | 480 | 09.02 |
Карелия | 286380 | 47.0% | 225 | 09.02 |
Кабардино-Балкария | 286000 | 32.9% | 875 | 09.02 |
Псковская обл. | 285814 | 46.1% | 490 | 09.02 |
Хакасия | 285440 | 53.7% | 692 | 09.02 |
Ямало-Ненецкий АО | 256510 | 46.9% | 217 | 09.02 |
Ингушетия | 254216 | 49.3% | 792 | 09.02 |
Северная Осетия | 243998 | 35.2% | 600 | 09.02 |
Сахалинская обл. | 215999 | 44.5% | 269 | 09.02 |
Адыгея | 206890 | 44.7% | 270 | 09.02 |
Карачаево-Черкесия | 183329 | 39.4% | 530 | 09.02 |
Тыва | 148578 | 45.0% | 115 | 09.02 |
Калмыкия | 135000 | 50.0% | 144 | 09.02 |
Камчатский край | 132004 | 42.4% | 69 | 09.02 |
Алтай | 121650 | 55.1% | 379 | 09.02 |
Магаданская обл. | 85858 | 61.8% | 427 | 09.02 |
Еврейская АО | 65143 | 41.6% | 105 | 09.02 |
Чукотский АО | 29643 | 59.9% | 30 | 09.02 |
Ненецкий АО | 23954 | 54.0% | 35 | 09.02 |
В России | 77 653 844 | 53.1% | 130 398 | 09.02 |
Таблица прививок от коронавируса в России: всего 118 078 637 прививок сделано (учитываются все компоненты). Среднее значение прививок в день — 738 855. Для прохождения полной вакцинации, необходимо сделать 2 прививки.
Сколько человек привито от коронавируса в России на 19 ноября
Рассказываем, сколько человек полностью вакцинированных от коронавируса COVID-19 в России по всем регионам на сегодня:
- 118 078 637 учитываются все прививки) — общее количество прививок от коронавируса.